<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arztpraxis Hain</title>
	<atom:link href="https://www.hain-badnauheim.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hain-badnauheim.de/</link>
	<description>Gemeinschaftspraxis für ganzheitliche Herzmedizin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 May 2023 10:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
	<item>
		<title>Burnout, Herz und Schilddrüse – ein oft unterschätzter Zusammenhang</title>
		<link>https://www.hain-badnauheim.de/das-herz-von-a-bis-z/burnout-herz-und-schilddruese-ein-oft-unterschaetzter-zusammenhang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian Hain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 09:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Das Herz von A bis Z]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hain-badnauheim.de/?p=3805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eines der großen Themen in der Medizin stellt die immer stärkere Spezialisierung auf einzelne Organe dar. Nur auf diese Weise – so die Vermutung – kann eine maximal gute Versorgung der einzelnen Organe sichergestellt werden. Dadurch haben wir derzeit eine Situation erreicht, in der tatsächlich großes Fachwissen für eine Fachrichtung bei einem Arzt gefunden werden  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hain-badnauheim.de/das-herz-von-a-bis-z/burnout-herz-und-schilddruese-ein-oft-unterschaetzter-zusammenhang/">Burnout, Herz und Schilddrüse – ein oft unterschätzter Zusammenhang</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hain-badnauheim.de">Arztpraxis Hain</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Peter Hain &#8211; Eine außergewöhnliche medizinische Leistung</title>
		<link>https://www.hain-badnauheim.de/news/dr-peter-hain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian Hain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 23:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Peter Hain]]></category>
		<category><![CDATA[ganzheitliche Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hain-badnauheim.de/?p=2752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dr. Peter Hain, Internist und Kardiologe und Begründer der sanften Herzmedizin wäre am 22. April dieses Jahres 80 Jahre alt geworden. Die meisten unserer Patienten haben ihn noch persönlich kennengelernt. Als international renommierter Internist und Kardiologie erforschte Dr. Hain bis dato nicht beachtete Ursachen von Bluthochdruck und Herzkrankheiten unter einer kardiologisch ganzheitlichen Sicht. Bei ihm  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hain-badnauheim.de/news/dr-peter-hain/">Dr. Peter Hain &#8211; Eine außergewöhnliche medizinische Leistung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hain-badnauheim.de">Arztpraxis Hain</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.hain-badnauheim.de/wp-content/uploads/2021/04/Video-Hain.mp4" length="70917844" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Aspekte ganzheitlicher Kardiologie</title>
		<link>https://www.hain-badnauheim.de/publikationen/aspekte-ganzheitlicher-kardiologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian Hain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 09:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aderlass]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[ganzheitliche Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hain-badnauheim.de/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Differenzierte Diagnosenstellung und Therapiekontrolle Den ersten Kontakt mit dem Thema ganzheitliche Kardiologie hatte ich im Jahr 2001 und war sogleich fasziniert von der Vielzahl der Möglichkeiten, die durch eine ganzheitliche Betrachtung von Herzkrankheiten entstehen. Mein Onkel, Dr. Peter Hain, damals Chefarzt in den Neuen Wicker Kliniken, hatte gerade sein bekanntes Standardwerk zum Thema veröffentlicht: Die  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hain-badnauheim.de/publikationen/aspekte-ganzheitlicher-kardiologie/">Aspekte ganzheitlicher Kardiologie</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hain-badnauheim.de">Arztpraxis Hain</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dicker als Wasser</title>
		<link>https://www.hain-badnauheim.de/publikationen/dicker-als-wasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian Hain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 16:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aderlass]]></category>
		<category><![CDATA[Polyglobulie]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftlicher Beitrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hain-badnauheim.de/?p=2553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erythrozyten im Übermaß: Formen, Diagnostik und Therapie der POLYGLOBULIE. Der Verdacht gründet meist auf einer Erhöhung von Hämatokrit oder Hämoglobin: Die Polyglobulie bezeichnet eine Vermehrung der Erythrozytenzahl im Blut und wird daher auch Erythrozytose genannt. Für die Diagnose sprechen Hämatokritwerte über 50% bei Männern und über 45 % bei Frauen, ebenso eine Hämoglobinkonzentration über 17  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hain-badnauheim.de/publikationen/dicker-als-wasser/">Dicker als Wasser</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hain-badnauheim.de">Arztpraxis Hain</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herz nachts unter Druck</title>
		<link>https://www.hain-badnauheim.de/publikationen/herz-nachts-unter-druck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian Hain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 23:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Herzdruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hain-badnauheim.de/?p=2691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was haben Herzbeschwerden mit SCHLAFHYPERTONIE zu tun? Welche Rolle spielen Doppel-Hämatokrit-Analyse und Aderlasstherapie in der Behandlung? ES KOMMEN VIELE Patienten bereits mit der Diagnose oder zumindest dem Verdacht darauf in meine Praxis: nächtlicher Bluthochdruck beziehungsweise Schlafhypertonie. So auch Charlotte D., 73 Jahre alt (Name und Alter von der Redaktion geändert). Sie hatte eine lange Vorgeschichte  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hain-badnauheim.de/publikationen/herz-nachts-unter-druck/">Herz nachts unter Druck</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hain-badnauheim.de">Arztpraxis Hain</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
